Calculate key metrics for your Facebook advertising campaigns
| Metric | Minimum | Middle | Maximum |
|---|---|---|---|
| CPC (Cost per Click) Price per click on your ad | $3.40Ratio 50:1 | $4.25Ratio 40:1 | $5.67Ratio 30:1 |
| CPI (Cost per Install) Price per app installation | $14.17Ratio 12:1 | $17.00Ratio 10:1 | $21.25Ratio 8:1 |
| CPR (Cost per Registration) Price per user registration | $28.33Ratio 6:1 | $34.00Ratio 5:1 | $42.50Ratio 4:1 |
| CPA (Cost per Acquisition) Final cost per deposit | $170.00 | ||
| Click → Install Conversion rate from clicks to installs | 24%Ratio 4:1 | 25%Ratio 4:1 | 26.67%Ratio 4:1 |
| Install → Registration Conversion rate from installs to registrations | 50%Ratio 2:1 | 50%Ratio 2:1 | 50%Ratio 2:1 |
| Registration → Deposit Conversion rate from registrations to deposits | 16.67%Ratio 6:1 | 20%Ratio 5:1 | 25%Ratio 4:1 |
| Click → Deposit (Overall CR) Overall conversion rate from clicks to deposits | 2%Ratio 50:1 | 2.50%Ratio 40:1 | 3.33%Ratio 30:1 |
Note: With the same CPA and ROI, you may have different costs for clicks, installs, and registrations. This depends on Facebook optimization (targeting, creatives, bidding strategy) and funnel performance (conversion rates between stages). Better optimization can improve click-to-install and install-to-registration ratios, reducing costs at each stage while maintaining the same final CPA.
Ratio (X:1) means how many clicks/installs/registrations you need to get 1 deposit. Lower ratio = better performance.
Minimum/Middle/Maximum represent different optimization scenarios - from best case (minimum costs) to worst case (maximum costs) performance.